Di seguito troverai le festività ufficiali del 2023 per Andorra la Vella Andorra. Questo elenco include tutte le festività pubbliche riconosciute dal governo quando le attività commerciali e gli uffici possono essere chiusi.
Andorra la Vella Andorra Festività Pubbliche 2023
Andorra
Ci sono 17 festività pubbliche in Andorra (andorra-la-vella) per 2023. Ci sono anche festività bancarie e opzionali in tutto il paese. Esplora i calendari di diversi paesi o religioni per saperne di più sulle loro date significative.
Quando sono le prossime festività pubbliche in Andorra?
| Data | Giorno | Nome della festività |
|---|---|---|
| 2023-01-01 | dg. | Any nou |
| 2023-01-06 | dv. | Día de los Reyes Magos |
| 2023-02-21 | dt. | Carnaval |
| 2023-03-14 | dt. | Dia de la Constitució |
| 2023-04-07 | dv. | Viernes Santo |
| 2023-04-09 | dg. | Pascua |
| 2023-04-10 | dl. | Lunes de Pascua |
| 2023-05-01 | dl. | Día del trabajador |
| 2023-05-28 | dg. | Pentecostés |
| 2023-05-29 | dl. | Lunes de Pentecostés |
| 2023-08-05 | ds. | Andorra La Vella Festival |
| 2023-08-15 | dt. | Asunción |
| 2023-09-08 | dv. | Mare de Déu de Meritxell |
| 2023-11-01 | dc. | Todos los Santos |
| 2023-12-08 | dv. | La inmaculada concepción |
| 2023-12-25 | dl. | Nadal |
| 2023-12-26 | dt. | San Esteban |
Segnalazione Dati Errati
Se ritieni che alcuni dati siano errati, segnalalo qui sotto.
Sei interessato a segnalare dati errati?