Ci suuf bi nga fiy gis bés yi ñu fay noppal ci 2028 ci Oberösterreich Austria. Lii mooy bés yi gouverma bi xamal ne dañu fay noppal, te entrepris yi ak biro yi man nañu tëj.
Bés yi ñuy noppal ci Oberösterreich Austria 2028

Austria
Am na 16 bés yu ñuy noppal ci Austria (oberosterreich) ci 2028. Am na tamit bés yu banq yi di noppal ak yeneen bés yu ñu man a tann ci réew mi. Seetil kalañdiye yi ci yeneen réew wala diine yi ngir xam bés yi am solo ci ñoom.
Kañ la bés yu ñuy noppal yi di ñëw ci Austria?
1
New Year's Day
2028-01-01
6
Epiphany
2028-01-06
16
Easter Sunday
2028-04-16
17
Easter Monday
2028-04-17
Tarik | Bés | Tur bés bi |
---|---|---|
2028-01-01 | Sa | Neujahr |
2028-01-06 | Do | Heilige Drei Könige |
2028-04-16 | So | Ostersonntag |
2028-04-17 | Mo | Ostermontag |
2028-05-01 | Mo | Staatsfeiertag |
2028-05-04 | Do | Florian |
2028-05-25 | Do | Christi Himmelfahrt |
2028-06-04 | So | Pfingstsonntag |
2028-06-05 | Mo | Pfingstmontag |
2028-06-15 | Do | Fronleichnam |
2028-08-15 | Di | Mariä Himmelfahrt |
2028-10-26 | Do | Nationalfeiertag |
2028-11-01 | Mi | Allerheiligen |
2028-12-08 | Fr | Mariä Empfängnis |
2028-12-25 | Mo | Weihnachten |
2028-12-26 | Di | 2. Weihnachtstag |
Looking for other states
Warbixin Xog Khaldan
Haddii aad aaminsan tahay in xogta qaar ay khaldan tahay, fadlan ka warbixin hoosta.
Ma daneynaysaa inaad ka warbixiso xog khaldan?