Unten finden Sie die offiziellen Feiertage für 2030 in Canton du Jura Switzerland. Diese Liste enthält alle staatlich anerkannten Feiertage, an denen Geschäfte und Büros geschlossen sein können.
Canton du Jura Switzerland Feiertage 2030
Switzerland
Es gibt 16 Feiertage in Switzerland (canton-du-jura) für 2030. Es gibt auch Bank- und optionale Feiertage im ganzen Land. Erkunden Sie Kalender für verschiedene Länder oder Religionen, um mehr über ihre wichtigen Daten zu erfahren.
Datum | Tag | Feiertagsname |
---|---|---|
2030-01-01 | Di | Neujahr |
2030-01-02 | Mi | Berchtoldstag |
2030-04-19 | Fr | Karfreitag |
2030-04-21 | So | Ostersonntag |
2030-04-22 | Mo | Ostermontag |
2030-05-01 | Mi | Tag der Arbeit |
2030-05-30 | Do | Auffahrt |
2030-06-09 | So | Pfingstsonntag |
2030-06-10 | Mo | Pfingstmontag |
2030-06-20 | Do | Fronleichnam |
2030-06-23 | So | Fest der Unabhängigkeit |
2030-08-01 | Do | Bundesfeiertag |
2030-08-15 | Do | Mariä Himmelfahrt |
2030-09-15 | So | Eidg. Dank-, Buss- und Bettag |
2030-11-01 | Fr | Allerheiligen |
2030-12-25 | Mi | Weihnachtstag |
Looking for other states
Kanton ZürichKanton BernKanton LuzernKanton UriKanton SchwyzKanton ObwaldenKanton NidwaldenKanton GlarusKanton ZugCanton de FribourgKanton SolothurnKanton Basel-StadtKanton Basel-LandschaftKanton SchaffhausenKanton Appenzell AusserrhodenKanton Appenzell InnerrhodenKanton St. GallenKanton GraubündenKanton AargauKanton ThurgauCanton TicinoCanton de VaudCanton du ValaisCanton de NeuchâtelCanton de Genève