در زیر تعطیلات رسمی 1999 برای Iran را خواهید یافت. این لیست شامل تمام تعطیلات عمومی است که توسط دولت به رسمیت شناخته شده و ممکن است کسب و کارها و دفاتر بسته باشند.
تعطیلات عمومی Iran 1999
Iran
در Iran برای 1999 28 تعطیلات عمومی وجود دارد. همچنین تعطیلات بانکی و اختیاری در سراسر کشور وجود دارد. تقویمهای کشورهای مختلف یا ادیان را بررسی کنید تا درباره تاریخهای مهم آنها بیشتر بدانید.
تاریخ | روز | نام تعطیلات |
---|---|---|
1999-01-08 | جمعه | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم |
1999-01-18 | دوشنبه | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ |
1999-01-19 | سهشنبه | ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻓﻄﺮ |
1999-02-11 | پنجشنبه | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺟﻌﻔﺮ ﺻﺎدق ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم |
1999-02-11 | پنجشنبه | انقلاب اسلامی پنجاه و هفت |
1999-03-20 | شنبه | ملی شدن صنعت نفت |
1999-03-21 | یکشنبه | نوروز |
1999-03-22 | دوشنبه | نوروز |
1999-03-23 | سهشنبه | نوروز |
1999-03-24 | چهارشنبه | نوروز |
1999-03-27 | شنبه | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻗﺮﺑﺎن |
1999-04-01 | پنجشنبه | روز جمهوری اسلامی |
1999-04-02 | جمعه | سیزده بدر |
1999-04-04 | یکشنبه | ﻋﯿﺪ ﺳﻌﯿﺪ ﻏﺪﯾﺮ ﺧﻢ |
1999-04-25 | یکشنبه | ﺗﺎﺳﻮﻋﺎی ﺣﺴﯿﻨﯽ |
1999-04-26 | دوشنبه | ﻋﺎﺷﻮرای ﺣﺴﯿﻨﯽ |
1999-06-04 | جمعه | اربعین حسینی |
1999-06-04 | جمعه | رﺣﻠﺖ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ |
1999-06-05 | شنبه | قیام ۱۵ خرداد |
1999-06-12 | شنبه | رﺣﻠﺖ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم صلّی الله علیه وآله و سلّم |
1999-06-14 | دوشنبه | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم |
1999-06-22 | سهشنبه | شهادت امام حسن عسكری علیهالسلام |
1999-07-01 | پنجشنبه | ولادت حضرت رسول اکرم صلّی الله علیه وآله و سلّم |
1999-09-13 | دوشنبه | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا ﺳﻼم اﷲ ﻋﻠﯿﻬﺎ |
1999-10-22 | جمعه | وﻻدت ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪ اﻟﺴﻼم |
1999-11-05 | جمعه | ﻣﺒﻌﺚ ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﮐﺮم ﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯿﻪ و آﻟﻪ |
1999-11-23 | سهشنبه | وﻻدت ﺣﻀﺮت ﻗﺎﺋﻢ ﻋﺠﻞاﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﺟﻪ شریف |
1999-12-29 | چهارشنبه | ﺷﻬﺎدت ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ ﻋﻠﯿﻪاﻟﺴﻼم |
Popular Holiday Destinations
همسایگان Iran
سالهای گذشته
202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950