A continuación encontrarás los días festivos oficiales de 2038 para Kanton Aargau Switzerland. Esta lista incluye todos los días festivos reconocidos por el gobierno cuando las empresas y oficinas pueden estar cerradas.
Días Festivos en Kanton Aargau Switzerland 2038
Switzerland
Hay 17 días festivos en Switzerland (kanton-aargau) para 2038. También hay días festivos bancarios y opcionales en todo el país. Explora los calendarios de diferentes países o religiones para conocer más sobre sus fechas significativas.
Fecha | Día | Nombre del día festivo |
---|---|---|
2038-01-01 | ven | Capodanno |
2038-01-02 | sab | Berchtoldstag |
2038-04-23 | ven | Venerdì santo |
2038-04-25 | dom | Domenica di Pasqua |
2038-04-26 | lun | Lunedì dell’Angelo |
2038-05-01 | sab | Festa del Lavoro |
2038-06-03 | gio | Ascensione |
2038-06-13 | dom | Pentecoste |
2038-06-14 | lun | Lunedì di Pentecoste |
2038-06-24 | gio | Corpus Domini |
2038-08-01 | dom | Giorno festivo federale |
2038-08-15 | dom | Ferragosto |
2038-09-19 | dom | Digiuno federale |
2038-11-01 | lun | Ognissanti |
2038-12-08 | mer | Immacolata Concezione |
2038-12-25 | sab | Natale |
2038-12-26 | dom | Santo Stefano |
Looking for other states
Kanton ZürichKanton BernKanton LuzernKanton UriKanton SchwyzKanton ObwaldenKanton NidwaldenKanton GlarusKanton ZugCanton de FribourgKanton SolothurnKanton Basel-StadtKanton Basel-LandschaftKanton SchaffhausenKanton Appenzell AusserrhodenKanton Appenzell InnerrhodenKanton St. GallenKanton GraubündenKanton ThurgauCanton TicinoCanton de VaudCanton du ValaisCanton de NeuchâtelCanton de GenèveCanton du Jura