A continuación encontrarás los días festivos oficiales de 2019 para Terengganu Malaysia. Esta lista incluye todos los días festivos reconocidos por el gobierno cuando las empresas y oficinas pueden estar cerradas.
Días Festivos en Terengganu Malaysia 2019
Malaysia
Hay 21 días festivos en Malaysia (terengganu) para 2019. También hay días festivos bancarios y opcionales en todo el país. Explora los calendarios de diferentes países o religiones para conocer más sobre sus fechas significativas.
Fecha | Día | Nombre del día festivo |
---|---|---|
2019-02-05 | Tue | Chinese New Year |
2019-02-06 | Wed | Chinese New Year |
2019-03-04 | Mon | Anniversary of Installation of the Sultan of Terengganu |
2019-04-03 | Wed | Laylat al-Mi'raj |
2019-04-26 | Fri | Sultan of Terengganu's Birthday |
2019-05-01 | Wed | Labour Day |
2019-05-19 | Sun | Vesak Day |
2019-05-22 | Wed | Day of Nuzul Al-Quran |
2019-06-03 | Mon | Yang di-Pertuan Agong's Birthday |
2019-06-04 | Tue | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
2019-06-05 | Wed | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
2019-08-10 | Sat | Arafat Day |
2019-08-11 | Sun | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
2019-08-12 | Mon | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
2019-08-31 | Sat | Islamic New Year |
2019-08-31 | Sat | Independence Day |
2019-09-16 | Mon | Malaysia Day |
2019-10-27 | Sun | Deepavali |
2019-10-28 | Mon | Deepavali |
2019-11-09 | Sat | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
2019-12-25 | Wed | Christmas Day |
Looking for other states
Informe de Datos Incorrectos
Si crees que alguno de los datos es incorrecto, por favor repórtalo a continuación.
¿Estás interesado en reportar datos incorrectos?