Di bawah ini anda akan menemui cuti rasmi 2005 untuk Federation of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina. Senarai ini termasuk semua cuti umum yang diiktiraf oleh kerajaan apabila perniagaan dan pejabat mungkin ditutup.
Federation of Bosnia and Herzegovina Bosnia and Herzegovina Cuti Umum 2005

Bosnia and Herzegovina
Terdapat 25 cuti umum di Bosnia and Herzegovina (federation-of-bosnia-and-herzegovina) untuk 2005. Terdapat juga cuti bank dan pilihan di seluruh negara. Terokai kalendar untuk negara atau agama yang berbeza untuk mengetahui lebih lanjut tentang tarikh penting mereka.
Tarikh | Hari | Nama Cuti |
---|---|---|
2005-01-01 | суб | Нова година |
2005-01-02 | нед | Drugi dan Nove Godine |
2005-01-03 | пон | Drugi dan Nove Godine (замена дан) |
2005-01-06 | чет | Bogojavljenje, Sveta tri kralja |
2005-01-07 | пет | Божић |
2005-01-14 | пет | Православна Нова година |
2005-01-21 | пет | Курбански Бајрам |
2005-02-10 | чет | Nova hidžretska godina |
2005-03-01 | уто | Дан независности |
2005-03-27 | нед | Католички Васкрс |
2005-03-28 | пон | Католички Васкрсни понедељак |
2005-04-21 | чет | Mevlud |
2005-05-01 | нед | Васкрс |
2005-05-01 | нед | Празник рада |
2005-05-02 | пон | Drugi dan Dana rada |
2005-05-03 | уто | Празник рада (замена дан) |
2005-05-26 | чет | Tijelovo |
2005-08-15 | пон | Velika Gospa |
2005-08-28 | нед | Velika Gospa |
2005-11-01 | уто | Сви Свети |
2005-11-02 | сре | Dušni dan |
2005-11-03 | чет | Рамазански Бајрам |
2005-11-25 | пет | Dan državnosti |
2005-12-25 | нед | Католички Божић |
2005-12-26 | пон | Svetog Stjepana |
Regions
Looking for other states
Jiran Bosnia and Herzegovina
Tahun-tahun sebelumnya
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
Laporan Data Tidak Tepat
Jika anda percaya mana-mana data adalah tidak tepat, sila laporkan di bawah.
Adakah anda berminat untuk melaporkan data yang tidak tepat?