Nedenfor finder du 2011's officielle helligdage for Republika Srpska Bosnia and Herzegovina. Denne liste inkluderer alle regeringsanerkendte offentlige helligdage, hvor virksomheder og kontorer kan være lukket.
Republika Srpska Bosnia and Herzegovina Offentlige Helligdage 2011

Bosnia and Herzegovina
Der er 26 offentlige helligdage i Bosnia and Herzegovina (republika-srpska) for 2011. Der er også bank- og valgfrie helligdage over hele landet. Udforsk kalendere for forskellige lande eller religioner for at lære mere om deres vigtige datoer.
Hvornår er de næste offentlige helligdage i Bosnia and Herzegovina?
Dato | Dag | Helligdagsnavn |
---|---|---|
2011-01-01 | суб | Нова година |
2011-01-02 | нед | Drugi dan Nove Godine |
2011-01-03 | пон | Drugi dan Nove Godine (замена дан) |
2011-01-06 | чет | Bogojavljenje, Sveta tri kralja |
2011-01-07 | пет | Божић |
2011-01-09 | нед | Dan Republike |
2011-01-14 | пет | Православна Нова година |
2011-02-15 | уто | Mevlud |
2011-04-24 | нед | Католички Васкрс |
2011-04-24 | нед | Васкрс |
2011-04-25 | пон | Католички Васкрсни понедељак |
2011-05-01 | нед | Празник рада |
2011-05-02 | пон | Drugi dan Dana rada |
2011-05-03 | уто | Празник рада (замена дан) |
2011-05-09 | пон | Dan pobjede |
2011-06-23 | чет | Tijelovo |
2011-08-15 | пон | Velika Gospa |
2011-08-28 | нед | Velika Gospa |
2011-08-30 | уто | Рамазански Бајрам |
2011-11-01 | уто | Сви Свети |
2011-11-02 | сре | Dušni dan |
2011-11-06 | нед | Курбански Бајрам |
2011-11-21 | пон | Dan uspostave Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini |
2011-11-26 | суб | Nova hidžretska godina |
2011-12-25 | нед | Католички Божић |
2011-12-26 | пон | Svetog Stjepana |
Looking for other states
Bosnia and Herzegovina's Naboer
Tidligere år
2025202420232022202120202019201820172016201520142013201220112010200920082007200620052004200320022001200019991998199719961995199419931992199119901989198819871986198519841983198219811980197919781977197619751974197319721971197019691968196719661965196419631962196119601959195819571956195519541953195219511950
Rapportér Forkerte Data
Hvis du mener, at nogle af dataene er forkerte, bedes du rapportere det nedenfor.
Er du interesseret i at rapportere forkerte data?