Kaymanta rikunki 2036'pa willakuy punchawkuna Tarapacá Chile. Kay listapi allin gobierno willakuy punchawkuna kan, chaymanta oficinaswan negocioswan wisq'aykuna.
Tarapacá Chile Willakuy Punchawkuna 2036

Chile
16 willakuy punchawkuna kan Chile (tarapaca) 2036. Bankukunawan chaymanta munay punchawkuna tukuy markapi. Rikuy kalendariokuna huk markakunapaq o religiónkunapaq yachaykunapaq chaykunapaq.
Hayk'a punchawkuna kashan Chile willakuy punchawkuna?
1
New Year's Day
2036-01-01
11
Good Friday
2036-04-11
13
Easter Sunday
2036-04-13
1
Labour Day
2036-05-01
Runa p'unchay | Punchaw | Willakuy punchaw suti |
---|---|---|
2036-01-01 | mar | Año Nuevo |
2036-04-11 | vie | Viernes Santo |
2036-04-13 | dom | Pascua |
2036-05-01 | jue | Día del trabajador |
2036-05-21 | mié | Día de las Glorias Navales |
2036-06-21 | sáb | Día de los Pueblos Indígenas |
2036-06-29 | dom | San Pedro y San Pablo |
2036-07-16 | mié | Virgen del Carmen |
2036-08-15 | vie | Asunción |
2036-09-18 | jue | Fiestas Patrias |
2036-09-19 | vie | Día de las Glorias del Ejército |
2036-10-12 | dom | Encuentro de Dos Mundos |
2036-10-31 | vie | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
2036-11-01 | sáb | Todos los Santos |
2036-12-08 | lun | La inmaculada concepción |
2036-12-25 | jue | Navidad |
Looking for other states
Manam Allin Datos Willakuy
Manam allin datos rikunki chayqa, willakuyta qillqaykuy kaypi.
Manam allin datos willakuyta munankichu?