Kaymanta rikunki 2038'pa willakuy punchawkuna Tarapacá Chile. Kay listapi allin gobierno willakuy punchawkuna kan, chaymanta oficinaswan negocioswan wisq'aykuna.
Tarapacá Chile Willakuy Punchawkuna 2038

Chile
17 willakuy punchawkuna kan Chile (tarapaca) 2038. Bankukunawan chaymanta munay punchawkuna tukuy markapi. Rikuy kalendariokuna huk markakunapaq o religiónkunapaq yachaykunapaq chaykunapaq.
Hayk'a punchawkuna kashan Chile willakuy punchawkuna?
1
New Year's Day
2038-01-01
23
Good Friday
2038-04-23
25
Easter Sunday
2038-04-25
1
Labour Day
2038-05-01
Runa p'unchay | Punchaw | Willakuy punchaw suti |
---|---|---|
2038-01-01 | vie | Año Nuevo |
2038-04-23 | vie | Viernes Santo |
2038-04-25 | dom | Pascua |
2038-05-01 | sáb | Día del trabajador |
2038-05-21 | vie | Día de las Glorias Navales |
2038-06-21 | lun | Día de los Pueblos Indígenas |
2038-06-28 | lun | San Pedro y San Pablo |
2038-07-16 | vie | Virgen del Carmen |
2038-08-15 | dom | Asunción |
2038-09-17 | vie | Feriado Adicional Fiestas Patrias |
2038-09-18 | sáb | Fiestas Patrias |
2038-09-19 | dom | Día de las Glorias del Ejército |
2038-10-11 | lun | Encuentro de Dos Mundos |
2038-10-31 | dom | Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes |
2038-11-01 | lun | Todos los Santos |
2038-12-08 | mié | La inmaculada concepción |
2038-12-25 | sáb | Navidad |
Looking for other states
Manam Allin Datos Willakuy
Manam allin datos rikunki chayqa, willakuyta qillqaykuy kaypi.
Manam allin datos willakuyta munankichu?